Eισαγωγές - Eξαγωγές οίνου 2000-2010 (σε HL)
|
Eισαγωγές οίνου 2000 - 2010 (σε HL)
| Έτος | Χώρες ΕΕ | Τρίτες χώρες | Σύνολο |
| 2000 | 179.756 | 2.874 | 182.630 |
| 2001 | 497.060 | 1.205 | 498.265 |
| 2002 | 123.866 | 1.443 | 125.309 |
| 2003 | 320.989 | 5.716 | 326.705 |
| 2004 | 241.922 | 4.024 | 245.946 |
| 2005 | 133.435 | 2.965 | 136.400 |
| 2006 | 146.048 | 3.088 | 149.136 |
| 2007 | 186.081 | 4.450 | 190.531 |
| 2008 | 229.664 | 4.766 | 234.430 |
| 2009 | 158.040 | 4.879 | 162.919 |
| 2010 | 101.040 | 5.408 | 107.358 |
| Mεταβολή από 2009 σε 2010 | -35,49 | 10,84 | -34,10 |
|
Πηγή: ΕΣΥΕ
|
|||
Aξία εισαγωγών οίνου 2000 - 2010 σε (€)
| Έτος | Χώρες ΕΕ | Τρίτες χώρες | Σύνολο |
| 2000 | 20.223.030 | 195.802 | 20.418.832 |
| 2001 | 27.968.464 | 253.513 | 28.221.977 |
| 2002 | 43.762.962 | 401.341 | 44.164.303 |
| 2003 | 22.670.144 | 1.039.983 | 23.710.127 |
| 2004 | 23.719.135 | 1.250.104 | 24.969.239 |
| 2005 | 22.462.599 | 1.018.510 | 23.481.109 |
| 2006 | 24.155.788 | 934.199 | 25.089.987 |
| 2007 | 31.371.255 | 1.469.208 | 32.840.463 |
| 2008 | 35.119.765 | 1.578.868 | 36.698.633 |
| 2009 | 27.511.141 | 2.185.903 | 29.697.044 |
| 2010 | 22.554,745 | 1.911,486 | 24.466,231 |
| Mεταβολή από 2009 σε 2010 | -18,02 | -12,55 | -17,61 |
| Πηγή: ΕΣΥΕ | |||
Eξαγωγές οίνου 2000 - 2010 (σε HL)
| Έτος | Χώρες ΕΕ | Τρίτες χώρες | Σύνολο |
| 2000 | 414.904 | 40.065 | 454.969 |
| 2001 | 740.307 | 46.945 | 787.252 |
| 2002 | 268.615 | 41.478 | 310.093 |
| 2003 | 552.404 | 44.413 | 596.817 |
| 2004 | 300.617 | 50.835 | 351.452 |
| 2005 | 296.787 | 40.363 | 337.150 |
| 2006 | 268.305 | 39.722 | 308.027 |
| 2007 | 284.194 | 54.395 | 338.589 |
| 2008 | 220.605 | 48.150 | 268.755 |
| 2009 | 266.388 | 37.672 | 304.060 |
| 2010 | 332.257 | 53.411 | 385.668 |
| Mεταβολή από 2009 σε 2010 | 24,73 | 41,78 | 26,84 |
|
Πηγή: ΕΣΥΕ
|
|||
Aξία εξαγωγών οίνου 2000 - 2010 σε (€)
| Έτος | Χώρες ΕΕ | Τρίτες χώρες | Σύνολο |
| 2000 | 57.668.969 | 10.809.683 | 68.478.652 |
| 2001 | 67.346.823 | 11.624.787 | 78.971.610 |
| 2002 | 40.238.086 | 10.749.167 | 50.987.253 |
| 2003 | 55.576.724 | 10.671.173 | 66.247.897 |
| 2004 | 50.907.593 | 12.876.620 | 63.784.213 |
| 2005 | 47.084.605 | 10.395.635 | 57.480.240 |
| 2006 | 41.074.080 | 11.200.961 | 52.275.041 |
| 2007 | 44.233.104 | 13.239.882 | 57.472.986 |
| 2008 | 42.879.498 | 12.730.370 | 55.609.868 |
| 2009 | 46.752.653 | 11.086.691 | 57.839.344 |
| 2010 | 44.972,544 | 12.901,771 | 57.874,315 |
| Mεταβολή από 2009 σε 2010 | -9,03 | 12,91 | 4,01 |
| Πηγή: ΕΣΥΕ | |||









