Eισαγωγές - Eξαγωγές οίνου 2010 (σε HL)
|
| (22.04) Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. Μούστος σταφυλιών, που έχει υποστεί μερική ζύμωση και που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο > 0,5% vol ή που έχει πρόσθετο αποκτημένο αλκοολικό τίτλο > 0,5% vol |
||||
| ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ OINOY ΣTHN EΛΛAΔA AΠO KPATH - MEΛH THΣ E.E. |
||||
| Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2010 |
||||
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ | ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ | ΑΛ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΕ ΛΙΤΡΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 22.04 | 22.554.745 | 11.526.989 | 10.195.008 | 2,21 |
| (001) ΓΑΛΛΙΑ | 9.463.430 | 1.659.545 | 1.372.008 | 6,90 |
| (005) ΙΤΑΛΙΑ | 8.944.066 | 7.808.896 | 6.942.939 | 1,29 |
| (004) ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 1.687.551 | 1.073.920 | 1.058.949 | 1,59 |
| (003) ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ | 607.009 | 106.234 | 42.901 | 14,15 |
| (011) ΙΣΠΑΝΙΑ | 542.230 | 266.174 | 235.590 | 2,30 |
| (017) ΒΕΛΓΙΟ | 431.672 | 217.422 | 224.456 | 1,92 |
| (010) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 315.088 | 90.673 | 61.264 | 5,14 |
| (006) ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 185.953 | 13.544 | 12.583 | 14,78 |
| (068) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 79.240 | 87.061 | 68.318 | 1,16 |
| (038) ΑΥΣΤΡΙΑ | 68.809 | 22.663 | 24.946 | 2,76 |
| (066) ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 63.507 | 30.996 | 27.424 | 2,32 |
| (030) ΣΟΥΗΔΙΑ | 49.968 | 22.106 | 22.106 | 2,26 |
| (600) ΚΥΠΡΟΣ | 42.128 | 73.536 | 64.475 | 0,65 |
| (054) ΛΕΤΤΟΝΙΑ | 39.518 | 27.002 | 9.855 | 4,01 |
| (061) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ | 17.017 | 26.000 | 26.000 | 0,65 |
| (007) ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 10.070 | 207 | 207 | 48,65 |
| (063) ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 3.608 | 570 | 570 | 6,33 |
| (008) ΔΑΝΙΑ | 3.465 | 378 | 378 | 9,17 |
| (091) ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 416 | 62 | 39 | 10,67 |
| (22.04) Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. Μούστος σταφυλιών, που έχει υποστεί μερική ζύμωση και που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο > 0,5% vol ή που έχει πρόσθετο αποκτημένο αλκοολικό τίτλο > 0,5% vol |
||||
| ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ OINOY ΣTHN EΛΛAΔA AΠO TPITEΣ XΩPEΣ |
||||
| Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2010 |
||||
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ | ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ | ΑΛ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΕ ΛΙΤΡΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 22.04 | 1.911.486 | 524.377 | 540.885 | 3,53 |
| (400) Η Π Α | 603.376 | 108.752 | 98.317 | 6,14 |
| (512) ΧΙΛΗ | 523.009 | 154.150 | 178.066 | 2,94 |
| (528) ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 231.439 | 72.397 | 78.426 | 2,95 |
| (074) ΜΟΛΔΑΒΙΑ | 121.525 | 73.026 | 82.790 | 1,47 |
| (804) ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ | 104.602 | 21.028 | 17.133 | 6,11 |
| (388) ΔΗΜ.ΝΟΤ.ΑΦΡΙΚΗΣ | 94.036 | 22.250 | 23.519 | 4,00 |
| (958) ΜΗ ΚΑΘΟΡΙΖ.ΧΩΡΕΣ & ΕΔΑΦΗ | 82.600 | 558 | 276 | 299,28 |
| (800) ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 38.224 | 4.442 | 2.326 | 16,43 |
| (076) ΓΕΩΡΓΙΑ | 29.259 | 21.298 | 14.958 | 1,96 |
| (072) ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 22.867 | 18.144 | 13.986 | 1,63 |
| (077) ΑΡΜΕΝΙΑ | 18.478 | 5.931 | 3.728 | 4,96 |
| (073) ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | 12.905 | 3.744 | 4.000 | 3,23 |
| (720) ΚΙΝΑ | 10.747 | 10.207 | 12.248 | 0,88 |
| (624) ΙΣΡΑΗΛ | 6.279 | 4.246 | 6.000 | 1,05 |
| (404) ΚΑΝΑΔΑΣ | 4.330 | 235 | 350 | 12,37 |
| (075) ΡΩΣΙΑ | 3.888 | 2.997 | 3.596 | 1,08 |
| (039) ΕΛΒΕΤΙΑ | 2.086 | 162 | 194 | 10,75 |
| (459) ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑ | 1.836 | 810 | 972 | 1,89 |
| (22.04) Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. Μούστος σταφυλιών, που έχει υποστεί μερική ζύμωση και που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο > 0,5% vol ή που έχει πρόσθετο αποκτημένο αλκοολικό τίτλο > 0,5% vol |
||||
| ΕΞΑΓΩΓΕΣ THΣ EΛΛAΔAΣ ΣE KPATH - MEΛH THΣ E.E. |
||||
| Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2010 |
||||
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΑ (ΕΕ) | ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ | ΑΛ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΕ ΛΙΤΡΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 22.04 |
44.970.875 | 44.972.544 | 33.225.672 | 1,35 |
| (004) ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 26.187.576 | 16.332.859 | 20.004.253 | 1,31 |
| (001) ΓΑΛΛΙΑ | 5.295.246 | 3.589.065 | 3.410.131 | 1,55 |
| (600) ΚΥΠΡΟΣ | 2.458.128 | 735.945 | 718.614 | 3,42 |
| (017) ΒΕΛΓΙΟ | 2.342.711 | 1.105.414 | 1.212.663 | 1,93 |
| (003) ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ | 1.666.695 | 839.642 | 810.498 | 2,06 |
| (005) ΙΤΑΛΙΑ | 1.611.092 | 5.077.176 | 4.953.488 | 0,33 |
| (006) ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 1.435.187 | 623.066 | 326.645 | 4,39 |
| (038) ΑΥΣΤΡΙΑ | 1.001.849 | 476.028 | 301.681 | 3,32 |
| (060) ΠΟΛΩΝΙΑ | 773.071 | 493.647 | 496.630 | 1,56 |
| (030) ΣΟΥΗΔΙΑ | 434.080 | 238.927 | 191.107 | 2,27 |
| (008) ΔΑΝΙΑ | 353.623 | 182.075 | 165.445 | 2,14 |
| (054) ΛΕΤΤΟΝΙΑ | 299.878 | 168.640 | 207.895 | 1,44 |
| (032) ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 264.038 | 101.725 | 101.627 | 2,60 |
| (011) ΙΣΠΑΝΙΑ | 250.135 | 106.897 | 105.392 | 2,37 |
| (061) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ | 214.538 | 126.467 | 118.420 | 1,81 |
| (064) ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 160.131 | 83.306 | 36.818 | 4,35 |
| (068) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 103.202 | 44.257 | 33.749 | 3,06 |
| (063) ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 42.015 | 20.645 | 17.767 | 2,36 |
| (066) ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 30.944 | 10.300 | 3.206 | 9,65 |
| (018) ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 24.143 | 3.663 | 3.401 | 7,10 |
| (053) ΕΣΘΟΝΙΑ | 11.510 | 3.186 | 3.270 | 3,52 |
| (010) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 11.083 | 2.949 | 2.972 | 3,73 |
| (22.04) Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. Μούστος σταφυλιών, που έχει υποστεί μερική ζύμωση και που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο > 0,5% vol ή που έχει πρόσθετο αποκτημένο αλκοολικό τίτλο > 0,5% vol |
||||
| ΕΞΑΓΩΓΕΣ THΣ EΛΛAΔAΣ ΣE TPITEΣ XΩPEΣ |
||||
| Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2010 |
||||
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ | ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ | ΑΛ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΕ ΛΙΤΡΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 22.04 | 12.901.771 | 4.968.768 | 5.341.138 | 2,42 |
| (400) Η Π Α | 6.554.710 | 1.836.347 | 1.995.619 | 3,28 |
| (404) ΚΑΝΑΔΑΣ | 2.944.328 | 921.512 | 995.304 | 2,96 |
| (039) ΕΛΒΕΤΙΑ | 848.766 | 226.053 | 248.045 | 3,42 |
| (800) ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 534.255 | 221.282 | 242.693 | 2,20 |
| (720) ΚΙΝΑ | 505.560 | 182.211 | 201.957 | 2,50 |
| (075) ΡΩΣΙΑ | 469.928 | 1.153.300 | 1.177.828 | 0,40 |
| (740) ΧΟΓΚ-ΚΟΓΚ | 254.208 | 74.725 | 85.588 | 2,97 |
| (508) ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 179.386 | 50.836 | 55.412 | 3,24 |
| (070) ΑΛΒΑΝΙΑ | 163.525 | 88.421 | 98.974 | 1,65 |
| (412) ΜΕΞΙΚΟ | 115.525 | 98.230 | 117.161 | 0,99 |
| (732) ΙΑΠΩΝΙΑ | 58.814 | 15.319 | 16.109 | 3,65 |
| (098) ΣΕΡΒΙΑ | 57.633 | 22.847 | 24.284 | 2,37 |
| (028) ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 48.859 | 20.356 | 21.273 | 2,30 |
| (647) ΕΝ. ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ | 23.849 | 8.377 | 8.338 | 2,86 |
| (073) ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | 22.867 | 11.093 | 13.312 | 1,72 |
| (706) ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ | 14.658 | 2.163 | 2.162 | 6,78 |
| (612) ΙΡΑΚ | 14.596 | 8.744 | 8.923 | 1,64 |
| (736) ΤΑΪΒΑΝ | 11.396 | 3.261 | 2.626 | 4,34 |
| (804) ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ | 10.542 | 2.762 | 3.315 | 3,18 |
| (388) ΔΗΜ.ΝΟΤ.ΑΦΡΙΚΗΣ | 9.702 | 4.554 | 4.591 | 2,11 |
| (952) ΕΦΟΔ.ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΤ.ΧΩΡΕΣ. | 8.566 | 1.993 | 2.264 | 3,78 |
| (260) ΓΟΥΪΝΕΑ | 7.427 | 672 | 672 | 11,05 |
| (052) ΤΟΥΡΚΙΑ | 6.944 | 3.716 | 4.460 | 1,56 |
| (093) ΒΟΣΝΙΑ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | 6.914 | 2.870 | 2.885 | 2,40 |
| (442) ΠΑΝΑΜΑΣ | 5.651 | 1.710 | 1.829 | 3,09 |
| (092) ΚΡΟΑΤΙΑ | 5.641 | 1.686 | 1.697 | 3,32 |
| (728) ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ | 5.302 | 1.601 | 1.540 | 3,44 |
| (436) ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ | 4.754 | 1.223 | 1.312 | 3,62 |
| (700) ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ | 1.265 | 195 | 234 | 5,41 |
| (204) ΜΑΡΟΚΟΝ | 1.233 | 77 | 83 | 14,86 |
| (208) ΑΛΓΕΡΙΑ | 1.063 | 76 | 92 | 11,55 |
| (624) ΙΣΡΑΗΛ | 887 | 99 | 99 | 8,96 |
| (660) ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ | 750 | 90 | 60 | 12,50 |
| (078) ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ | 517 | 106 | 127 | 4,07 |
| (330) ΑΓΚΟΛΑ | 480 | 63 | 63 | 7,62 |
| (220) ΑΙΓΥΠΤΟΣ | 334 | 15 | 18 | 18,56 |
| (608) ΣΥΡΙΑ | 315 | 62 | 64 | 4,92 |
| (076) ΓΕΩΡΓΙΑ | 159 | 40 | 40 | 3,98 |
| (636) ΚΟΥΒΕΪΤ | 100 | 3 | 4 | 25,00 |
| (096) ΕΔΑΦ. ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚ.ΔΗΜ ΜΑΚEΔΟΝΙΑΣ | 84 | 16 | 12 | 7,00 |
| (072) ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 62 | 22 | 25 | 2,48 |
| (081) ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ | 58 | 12 | 14 | 4,14 |
| (977) ΧΩΡ. & ΕΔΑΦΗ ΜΗ ΚΑΤΟΝ | 57 | 14 | 17 | 3,35 |
| (839) ΤΟΥΚΕΛΑΟΥ | 51 | 12 | 11 | 4,64 |
| (625) ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΑ ΕΔΑΦΗ | 50 | 2 | 2 | 25,00 |





