Κατανάλωση Οίνου στην Eλλάδα |
| Έτη | Ποσότητα σε 000HL | Ανά Κάτοικο | Ανά Καταναλωτή |
| 1995/96 | 3.105 | 29,60 | 41,40 |
| 1996/97 | 3.300 | 31,40 | 44,00 |
| 1997/98 | 2.900 | 27,60 | 38,70 |
| 1998/99 | 2.958 | 28,20 | 39,40 |
| 1999/00 | 2.752 | 26,21 | 36,61 |
| 2000/01 | 2.747 | 26,20 | 36,70 |
| 2001/02 | 2.942 | 28,00 | 39,00 |
| 2002/03 | 2.466 | 23,00 | 32,90 |
| 2003/04 | 2.978 | 28,40 | 39,48 |
| 2004/05 | 3.207 | 30,50 | 42,51 |
| 2005/06 | 3.242 | 30,90 | 42,97 |
| 2006/07 | 3.218 | 30,60 | 42,66 |
| 2007/08 | 3.188 | 30,40 | 42,26 |
| 2008/09 | 2.926 | 27,90 | 38,79 |
| 2009/10 | 3.248 | 30,90 | 43,05 |
| ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Ανα κάτοικο: 10.500.000, Ανα καταναλωτή: 7.500.000 | |||
| Επεξεργασία στοιχείων: ΚΕΟΣΟΕ | |||






