Eλληνική Oινοπαραγωγή (σε 1000 HL) |
| Έτη | Επιτραπέζιοι | ΠOΠ | ΠΓE | Aλλοι | Σύνολο | Μεταβολή ανά έτος |
| 1990 | 2.766 | 259 | 501 | 3.526 | ||
| 1991 | 3.381 | 199 | 436 | 4.016 | 13,90 | |
| 1992 | 3.543 | 236 | 271 | 4.050 | 0,85 | |
| 1993 | 3.184 | 203 | 5 | 3.392 | -16,25 | |
| 1994 | 2.795 | 223 | 33 | 3.051 | -10,05 | |
| 1995 | 3.554 | 266 | 30 | 3.850 | 26,19 | |
| 1996 | 3.738 | 313 | 58 | 4.109 | 6,73 | |
| 1997 | 3.602 | 342 | 43 | 3.987 | -2,97 | |
| 1998 | 3.466 | 358 | 2 | 3.826 | -4,04 | |
| 1999 | 3.343 | 337 | 0 | 3.680 | -3,82 | |
| 2000 | 3.224 | 327 | 7 | 3.558 | -3,32 | |
| 2001 | 3.037 | 338 | 2 | 3.477 | -2,28 | |
| 2002 | 2.836 | 249 | 13 | 3.098 | -10,90 | |
| 2003 | 3.491 | 372 | 1 | 3.864 | 24,73 | |
| 2004 | 3.929 | 366 | 4.295 | 11,15 | ||
| 2005 | 3.755 | 338 | 4.093 | -4,70 | ||
| 2006 | 3.530 | 370 | 3.900 | -4,72 | ||
| 2007 | 3.150 | 350 | 3.511 | -9,97 | ||
| 2008 | 3.510 | 345 | 12 | 3.868 | 10,17 | |
| 2009 | 2.254 | 340 | 485 | 285 | 3.365 | -13,00 |
| 2010 | 2.270 | 280 | 550 | 3.100 | -7,88 | |
| Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας | ||||||






