Mέση τιμή ανά kg σταφυλιού |
| Έτη | Επιτραπέζια | € | ΟΠΑΠ | € | Μεταβολή |
| 1987 | 29 | 0,09 | 39 | 0,11 | |
| 1988 | 36 | 0,10 | 43 | 0,13 | 11,68 |
| 1989 | 42 | 0,12 | 56 | 0,16 | 28,61 |
| 1990 | 57 | 0,17 | 70 | 0,21 | 26,13 |
| 1991 | 57 | 0,17 | 75 | 0,22 | 7,14 |
| 1992 | 48 | 0,14 | 79 | 0,23 | 4,99 |
| 1993 | 38 | 0,11 | 73 | 0,22 | -7,01 |
| 1994 | 58 | 0,17 | 93 | 0,27 | 27,26 |
| *1995 | 75 | 0,22 | 115 | 0,34 | 23,18 |
| *1996 | 85 | 0,25 | 130 | 0,38 | 13,04 |
| *1997 | 65 | 0,19 | 140 | 0,41 | 7,69 |
| *1998 | 64 | 0,19 | 142 | 0,42 | 1,43 |
| *1999 | 65 | 0,19 | 145 | 0,43 | 2,11 |
| *2000 | 75 | 0,22 | 150 | 0,44 | 3,45 |
| *2001 | 78 | 0,23 | 153 | 0,45 | 2,00 |
| *2002 | 78 | 0,23 | 153 | 0,45 | 0,00 |
| *2003 | 80 | 0,23 | 153 | 0,45 | 0,00 |
| *2004 | 61 | 0,18 | 126 | 0,37 | -17,60 |
| *2005 | 51 | 0,15 | 119 | 0,35 | -5,41 |
| *2006 | 51 | 0,15 | 112 | 0,33 | -5,71 |
| *2007 | 78 | 0,23 | 143 | 0,42 | 27,27 |
| *2008 | 92 | 0,27 | 153 | 0,45 | 7,14 |
| *2009 | 58 | 0,17 | 135 | 0,40 | -11,11 |
| *2010 | 44,3 | 0,13 | 102,23 | 0,30 | -25,00 |
| Στοιχεία Υπουργείου Γεωργίας *Στοιχεία ΚΕΟΣΟΕ | |||||






