Εκτύπωση
PDF

Έκταση αμπελώνα Ευρωπαϊκής Ένωσης (σε 1000 Ha)

Χώρα 1986 - 90 1991 - 95 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Γερμανία 102 106 106 106 105 106 104 105 104
Αυστρία 58 56 52 52 49 49 50 51 49
Ισπανία 1504 1290 1196 1162 1169 1171 1180 1237 1235
Γαλλία 996 940 927 919 914 913 914 917 914
Ελλάδα* 160 138 135 132 129 129 128 131 122
Ιταλία 1073 985 927 916 914 899 909 908 908
Λουξεμβούργο 1 1 1 1 1 1 1
Πορτογαλλία 295 271 261 259 260 260 261 246 248
Ην. Βασίλειο 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Σύνολο 4190 3788 3606 3548 3542 3528 3548 3597 3581
Πηγή: COMMISSION EUROPEENNE, DIRECTION GENERALE DE L' AGRICULTURE
Συμπεριλαμβάνονται οι εκτάσεις επιτραπέζιων σταφυλιών